
Pay in installments of $6.31 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion e bike fully test Centurion No Pogo R1000 - 800 Wh - 2025 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Purion 400 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk SHIMANO CUES RD U6000 Schalthebel SHIMANO CUES SL U6000 11R Kette Riemen Kette Kette SHIMANO CN
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kasette | v:CENTURION R Gen4 36T/h: SHIMANO CUES CS-LG400-11 11-50T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 Länge: 165mm |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | TRP Slate EVO HD-M807 resin pad |
| Bremse hinten | TRP Slate EVO HD-M807 resin pad |
| Bremshebel vorne | TRP Slate EVO HD-M807 |
| Bremshebel hinten | TRP Slate EVO HD-M807 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR Durolux38 Federweg: 170mm 1.5" tapered |
| Dämpfer | SR SUNTOUR TRIAir2 2CR Federweg: 170mm 230 x 65 2 Pos Lever |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ESSENTIAL |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 Durchmesser: 35mm Breite: 780mm Rise: 20mm backsweep: 9° |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 Winkel: 0° Länge: 40 mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock AICR tapered 1.5" - 1.8" top OD62, bottom OD74 |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro Durchmesser: 34.9mm Hub: 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L), 200 (XL) Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.4" |
| Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.6" |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 IW 30mm |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | TRELOCK Lighthammer 80 Lux |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenführung CENTURION Trail R |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,4 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy